Alpes-Maritimes
Entreprises d'assainissement à Nice
21 professionnels de l'assainissement à Nice (06) pour 357 737 habitants, ancienneté médiane 16 ans.
Nice, commune de 357 737 habitants compte 21 professionnels de l'assainissement au registre. Soit 0,6 pour 10 000 habitants, proche de la moyenne des Alpes-Maritimes (0,7).
Les professionnels installés à Nice
Station D'epuration ouvre la liste par ancienneté (1900), Canalpes Assainissement la ferme (2026). Côté statut, Nice compte 16 sociétés et 1 entrepreneur individuel.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Station D'epuration | 126 ans | Société par actions simplifiée | |
| Alben | 69 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Alben | 69 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Societe des Eaux de Saint-Omer | 69 ans | ||
| Goiran Assainissement | 67 ans | Société par actions simplifiée | |
| Societe Avignonnaise des Eaux | 40 ans | ||
| Sud Est Assainissement du Var | 39 ans | Société par actions simplifiée | |
| Debou Che 06 | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Assainissement Services | 24 ans | Société par actions simplifiée | |
| Azuri Assainissement Depannage Services | 17 ans | Société par actions simplifiée | |
| Aca 06 | 16 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Azur Cop's Environnement | 15 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Syndicat Mixte Ferme de la Station D'epuration | 13 ans | ||
| Azr Degorgement | 8 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Service General D'assainissement | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| 06 Services Assainissement | 5 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Ciem S.r.l. | 3 ans | ||
| Chronoserve | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Benoit Goiran et Cie | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Assainibat Nice | moins d'un an | Société par actions simplifiée | |
| Canalpes Assainissement | moins d'un an | Société à responsabilité limitée |
Nice en chiffres
| Professionnels enregistrés | 21 |
| Pour 10 000 habitants | 0,6 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 0,7 |
| Ancienneté médiane | 16 ans |
| Part de sociétés | 95 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 5 |
À retenir pour Nice
Ancienneté médiane de 16 ans à Nice, contre 14 ans pour l'ensemble du département : les professionnels de l'assainissement de Nice sont donc plus installés que la moyenne. À Nice, 5 des 21 professionnels de l'assainissement ont moins de trois ans d'existence. Le contrôle de votre installation à Nice relève du SPANC, pas de l'entreprise de vidange, et le bordereau de suivi remis par Societe Avignonnaise des Eaux vous servira lors de ce contrôle.