Gard
Entreprises d'assainissement à Nîmes
10 professionnels du métier de vidangeur de fosse septique à Nîmes (30). Ancienneté médiane 10 ans, 0,7 pour 10 000 habitants.
10 professionnels du métier de vidangeur de fosse septique sont enregistrés à Nîmes commune de 151 839 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 10 |
| Pour 10 000 habitants | 0,7 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 5,6 |
| Ancienneté médiane | 10 ans |
| Part de sociétés | 100 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 2 |
| Part RGE | 10 % |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Somes Somes Assainissement Sorev | 45 ans | Société par actions simplifiée | |
| Hydrair Assainissement | 22 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Alliance Environnement Exploitation | 20 ans | Société par actions simplifiée | |
| Assainissement Baeza | 17 ans | Société par actions simplifiée | |
| Servimo Mediterranee | 11 ans | Société par actions simplifiée | |
| Sarp Hygiene Batiment | 10 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Sos Debouchage | 9 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Delta Services | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| D-Stop Depannage | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Kn Assainissement | 2 ans | Société à responsabilité limitée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.